First Things First
Metodologia
Nesta etapa não serão utilizados todos os requisitos elicitados, somente os que não foram prioriazados como Must, pois eles são essenciais para o projeto e tem que ser implementados assim que possivel. Os requisitos serão avaliados segundo a tabela abaixo:
Requisito | Beneficio Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requisito 1 | |||||||||
requisito 2 | |||||||||
... | |||||||||
requisito n | |||||||||
Total | -- |
Onde:
- Beneficio Relativo = o quanto o requisito beneficia o usuário caso atendido (em uma escala de 1 a 9).
- Penalidade Relativa = o quanto o requisito prejudica o usuário caso não atendido (em uma escala de 1 a 9).
- Valor Total = a soma do Beneficio Relativo e da Penalidade Relativa.
- Valor % = a porcentagem que o valor total de um requisito representa da soma de todos os valores totais.
- Custo Relativo = o custo de garantir que o requisito será atendido (em uma escala de 1 a 9).
- Custo % = a porcentagem que o Custo Relativo de um requisito representa da soma de todos os Custos Relativos.
- Risco Relativo = o risco de implementação de um requisito (em uma escala de 1 a 9).
- Risco % = a porcentagem que o Risco Relativo de um requisito representa da soma de todos os Riscos Relativos.
- Prioridade = Valor %/ (Custo % + Risco %).
Execução
Participantes:
- Amanda Muniz
- Arthur Assis
- Calebe Rios
- Luciana Ribeiro
- Vítor Cardoso
- Waysman Silva
Data:
26/03/2018
Tabelas:
Amanda Muniz
Requisitos | Beneficio Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 14 | 3,58974359 | 2 | 1,666666667 | 2 | 1,652892562 | 1,081391637 |
10 | 6 | 8 | 14 | 3,58974359 | 3 | 2,5 | 2 | 1,652892562 | 0,8643959689 |
9 | 9 | 6 | 15 | 3,846153846 | 2 | 1,666666667 | 2 | 1,652892562 | 1,158633897 |
11 | 7 | 8 | 15 | 3,846153846 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,7724225981 |
12 | 9 | 9 | 18 | 4,615384615 | 4 | 3,333333333 | 3 | 2,479338843 | 0,7940211447 |
14 | 5 | 6 | 11 | 2,820512821 | 2 | 1,666666667 | 2 | 1,652892562 | 0,849664858 |
15 | 8 | 5 | 13 | 3,333333333 | 5 | 4,166666667 | 3 | 2,479338843 | 0,5015544041 |
22 | 5 | 5 | 10 | 2,564102564 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,5149483988 |
23 | 9 | 9 | 18 | 4,615384615 | 3 | 2,5 | 2 | 1,652892562 | 1,111366246 |
24 | 8 | 9 | 17 | 4,358974359 | 5 | 4,166666667 | 4 | 3,305785124 | 0,5833392414 |
33 | 4 | 4 | 8 | 2,051282051 | 1 | 0,8333333333 | 1 | 0,826446281 | 1,235876157 |
34 | 6 | 7 | 13 | 3,333333333 | 1 | 0,8333333333 | 1 | 0,826446281 | 2,008298755 |
50 | 7 | 3 | 10 | 2,564102564 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,5149483988 |
51 | 7 | 8 | 15 | 3,846153846 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,7724225981 |
54 | 5 | 5 | 10 | 2,564102564 | 2 | 1,666666667 | 3 | 2,479338843 | 0,6184513161 |
39 | 7 | 6 | 13 | 3,333333333 | 3 | 2,5 | 5 | 4,132231405 | 0,502596054 |
2 | 6 | 2 | 8 | 2,051282051 | 2 | 1,666666667 | 2 | 1,652892562 | 0,6179380785 |
8 | 3 | 2 | 5 | 1,282051282 | 3 | 2,5 | 4 | 3,305785124 | 0,2208230678 |
13 | 5 | 2 | 7 | 1,794871795 | 4 | 3,333333333 | 4 | 3,305785124 | 0,2703479094 |
16 | 7 | 7 | 14 | 3,58974359 | 3 | 2,5 | 4 | 3,305785124 | 0,6183045898 |
17 | 8 | 6 | 14 | 3,58974359 | 4 | 3,333333333 | 4 | 3,305785124 | 0,5406958187 |
20 | 7 | 3 | 10 | 2,564102564 | 5 | 4,166666667 | 5 | 4,132231405 | 0,3089690393 |
21 | 6 | 3 | 9 | 2,307692308 | 3 | 2,5 | 5 | 4,132231405 | 0,3479511143 |
36 | 9 | 5 | 14 | 3,58974359 | 2 | 1,666666667 | 2 | 1,652892562 | 1,081391637 |
37 | 9 | 4 | 13 | 3,333333333 | 3 | 2,5 | 4 | 3,305785124 | 0,5741399763 |
42 | 3 | 1 | 4 | 1,025641026 | 9 | 7,5 | 5 | 4,132231405 | 0,08817233684 |
52 | 5 | 4 | 9 | 2,307692308 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,4634535589 |
53 | 7 | 5 | 12 | 3,076923077 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,6179380785 |
31 | 3 | 2 | 5 | 1,282051282 | 2 | 1,666666667 | 2 | 1,652892562 | 0,3862112991 |
7 | 3 | 2 | 5 | 1,282051282 | 4 | 3,333333333 | 4 | 3,305785124 | 0,1931056495 |
18 | 6 | 5 | 11 | 2,820512821 | 5 | 4,166666667 | 4 | 3,305785124 | 0,3774548033 |
19 | 4 | 1 | 5 | 1,282051282 | 2 | 1,666666667 | 3 | 2,479338843 | 0,3092256581 |
38 | 7 | 5 | 12 | 3,076923077 | 5 | 4,166666667 | 5 | 4,132231405 | 0,3707628471 |
39 | 4 | 1 | 5 | 1,282051282 | 4 | 3,333333333 | 6 | 4,958677686 | 0,154612829 |
40 | 3 | 1 | 4 | 1,025641026 | 3 | 2,5 | 4 | 3,305785124 | 0,1766584542 |
43 | 3 | 1 | 4 | 1,025641026 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,2059793595 |
46 | 5 | 1 | 6 | 1,538461538 | 3 | 2,5 | 3 | 2,479338843 | 0,3089690393 |
Total | 223 | 167 | 390 | 100 | 120 | 100 | 121 | 100 | -- |
Arthur Assis
Requisitos | Beneficio Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 12 | 3,06122449 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,5751879699 |
10 | 9 | 9 | 18 | 4,591836735 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 1,057603687 |
9 | 8 | 5 | 13 | 3,316326531 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,7638248848 |
11 | 8 | 8 | 16 | 4,081632653 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,7669172932 |
12 | 8 | 6 | 14 | 3,571428571 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,8225806452 |
14 | 7 | 6 | 13 | 3,316326531 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 1,52764977 |
15 | 7 | 5 | 12 | 3,06122449 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 1,410138249 |
22 | 7 | 5 | 12 | 3,06122449 | 2 | 1,960784314 | 1 | 1,19047619 | 0,9714285714 |
23 | 5 | 7 | 12 | 3,06122449 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,7050691244 |
24 | 8 | 7 | 15 | 3,826530612 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,8813364055 |
33 | 7 | 5 | 12 | 3,06122449 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,7050691244 |
34 | 6 | 4 | 10 | 2,551020408 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,5875576037 |
50 | 6 | 5 | 11 | 2,806122449 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,5272556391 |
51 | 6 | 6 | 12 | 3,06122449 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,5751879699 |
54 | 6 | 6 | 12 | 3,06122449 | 3 | 2,941176471 | 3 | 3,571428571 | 0,4700460829 |
39 | 7 | 4 | 11 | 2,806122449 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,6463133641 |
2 | 7 | 4 | 11 | 2,806122449 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,5272556391 |
8 | 7 | 2 | 9 | 2,295918367 | 3 | 2,941176471 | 3 | 3,571428571 | 0,3525345622 |
13 | 5 | 4 | 9 | 2,295918367 | 4 | 3,921568627 | 3 | 3,571428571 | 0,3064085447 |
16 | 5 | 5 | 10 | 2,551020408 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 1,175115207 |
17 | 6 | 3 | 9 | 2,295918367 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 1,057603687 |
20 | 6 | 4 | 10 | 2,551020408 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 1,175115207 |
21 | 6 | 4 | 10 | 2,551020408 | 2 | 1,960784314 | 2 | 2,380952381 | 0,5875576037 |
36 | 5 | 2 | 7 | 1,785714286 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,3355263158 |
37 | 7 | 5 | 12 | 3,06122449 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,5751879699 |
42 | 7 | 5 | 12 | 3,06122449 | 8 | 7,843137255 | 6 | 7,142857143 | 0,2042723632 |
52 | 4 | 1 | 5 | 1,275510204 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,2396616541 |
53 | 5 | 4 | 9 | 2,295918367 | 3 | 2,941176471 | 2 | 2,380952381 | 0,4313909774 |
31 | 7 | 5 | 12 | 3,06122449 | 4 | 3,921568627 | 3 | 3,571428571 | 0,4085447263 |
7 | 6 | 4 | 10 | 2,551020408 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 1,175115207 |
18 | 5 | 2 | 7 | 1,785714286 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 0,8225806452 |
19 | 6 | 2 | 8 | 2,040816327 | 1 | 0,9803921569 | 1 | 1,19047619 | 0,9400921659 |
38 | 7 | 2 | 9 | 2,295918367 | 4 | 3,921568627 | 3 | 3,571428571 | 0,3064085447 |
39 | 5 | 3 | 8 | 2,040816327 | 7 | 6,862745098 | 6 | 7,142857143 | 0,1457142857 |
40 | 5 | 2 | 7 | 1,785714286 | 5 | 4,901960784 | 4 | 4,761904762 | 0,1847826087 |
43 | 5 | 3 | 8 | 2,040816327 | 4 | 3,921568627 | 4 | 4,761904762 | 0,2350230415 |
46 | 4 | 1 | 5 | 1,275510204 | 5 | 4,901960784 | 4 | 4,761904762 | 0,1319875776 |
Total | 232 | 160 | 392 | 100 | 102 | 100 | 84 | 100 | -- |
Calebe Rios
Requisitos | Beneficio Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 13 | 4,406779661 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 1,662391963 |
10 | 8 | 8 | 16 | 5,423728814 | 5 | 3,401360544 | 4 | 2,580645161 | 0,906673962 |
9 | 7 | 5 | 12 | 4,06779661 | 3 | 2,040816327 | 3 | 1,935483871 | 1,023010439 |
11 | 8 | 3 | 11 | 3,728813559 | 7 | 4,761904762 | 7 | 4,516129032 | 0,4018969581 |
12 | 7 | 2 | 9 | 3,050847458 | 7 | 4,761904762 | 7 | 4,516129032 | 0,3288247839 |
14 | 5 | 1 | 6 | 2,033898305 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,7672578292 |
15 | 5 | 1 | 6 | 2,033898305 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,7672578292 |
22 | 5 | 1 | 6 | 2,033898305 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,7672578292 |
23 | 5 | 1 | 6 | 2,033898305 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,7672578292 |
24 | 7 | 4 | 11 | 3,728813559 | 3 | 2,040816327 | 4 | 2,580645161 | 0,8068472645 |
33 | 6 | 3 | 9 | 3,050847458 | 1 | 0,6802721088 | 1 | 0,6451612903 | 2,301773487 |
34 | 4 | 3 | 7 | 2,372881356 | 1 | 0,6802721088 | 1 | 0,6451612903 | 1,790268268 |
50 | 7 | 4 | 11 | 3,728813559 | 6 | 4,081632653 | 5 | 3,225806452 | 0,5102763781 |
51 | 7 | 4 | 11 | 3,728813559 | 6 | 4,081632653 | 5 | 3,225806452 | 0,5102763781 |
54 | 7 | 4 | 11 | 3,728813559 | 3 | 2,040816327 | 4 | 2,580645161 | 0,8068472645 |
39 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 4 | 2,721088435 | 5 | 3,225806452 | 0,3990118206 |
2 | 4 | 2 | 6 | 2,033898305 | 6 | 4,081632653 | 7 | 4,516129032 | 0,2365613725 |
8 | 4 | 1 | 5 | 1,694915254 | 7 | 4,761904762 | 7 | 4,516129032 | 0,1826804355 |
13 | 4 | 1 | 5 | 1,694915254 | 5 | 3,401360544 | 6 | 3,870967742 | 0,2330636335 |
16 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,895134134 |
17 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,895134134 |
20 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,895134134 |
21 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 0,895134134 |
36 | 5 | 2 | 7 | 2,372881356 | 5 | 3,401360544 | 4 | 2,580645161 | 0,3966698584 |
37 | 5 | 3 | 8 | 2,711864407 | 3 | 2,040816327 | 5 | 3,225806452 | 0,5149152542 |
42 | 3 | 3 | 6 | 2,033898305 | 9 | 6,12244898 | 9 | 5,806451613 | 0,1705017398 |
52 | 6 | 3 | 9 | 3,050847458 | 5 | 3,401360544 | 4 | 2,580645161 | 0,5100041036 |
53 | 6 | 3 | 9 | 3,050847458 | 5 | 3,401360544 | 4 | 2,580645161 | 0,5100041036 |
31 | 5 | 1 | 6 | 2,033898305 | 3 | 2,040816327 | 6 | 3,870967742 | 0,3440413725 |
7 | 5 | 1 | 6 | 2,033898305 | 4 | 2,721088435 | 5 | 3,225806452 | 0,342010132 |
18 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 7 | 4,761904762 | 7 | 4,516129032 | 0,2557526097 |
19 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 1 | 0,6802721088 | 2 | 1,290322581 | 1,204144804 |
38 | 5 | 3 | 8 | 2,711864407 | 3 | 2,040816327 | 6 | 3,870967742 | 0,4587218301 |
39 | 6 | 1 | 7 | 2,372881356 | 8 | 5,442176871 | 8 | 5,161290323 | 0,2237835335 |
40 | 4 | 1 | 5 | 1,694915254 | 4 | 2,721088435 | 5 | 3,225806452 | 0,2850084433 |
43 | 4 | 4 | 8 | 2,711864407 | 2 | 1,360544218 | 2 | 1,290322581 | 1,023010439 |
46 | 5 | 1 | 6 | 2,033898305 | 6 | 4,081632653 | 4 | 2,580645161 | 0,3052857239 |
Total | 207 | 88 | 295 | 100 | 147 | 100 | 155 | 100 | -- |
Luciana Ribeiro
Requisitos | Beneficio Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 15 | 3,989361702 | 3 | 2,702702703 | 2 | 1,801801802 | 0,8856382979 |
10 | 7 | 9 | 16 | 4,255319149 | 4 | 3,603603604 | 4 | 3,603603604 | 0,5904255319 |
9 | 8 | 7 | 15 | 3,989361702 | 4 | 3,603603604 | 4 | 3,603603604 | 0,5535239362 |
11 | 6 | 7 | 13 | 3,457446809 | 5 | 4,504504505 | 6 | 5,405405405 | 0,3488878143 |
12 | 8 | 3 | 11 | 2,925531915 | 3 | 2,702702703 | 2 | 1,801801802 | 0,6494680851 |
14 | 7 | 5 | 12 | 3,191489362 | 3 | 2,702702703 | 3 | 2,702702703 | 0,5904255319 |
15 | 8 | 3 | 11 | 2,925531915 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,8118351064 |
22 | 8 | 3 | 11 | 2,925531915 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,8118351064 |
23 | 9 | 8 | 17 | 4,521276596 | 3 | 2,702702703 | 1 | 0,9009009009 | 1,254654255 |
24 | 7 | 9 | 16 | 4,255319149 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 1,180851064 |
33 | 5 | 6 | 11 | 2,925531915 | 1 | 0,9009009009 | 1 | 0,9009009009 | 1,623670213 |
34 | 5 | 5 | 10 | 2,659574468 | 1 | 0,9009009009 | 1 | 0,9009009009 | 1,47606383 |
50 | 5 | 4 | 9 | 2,393617021 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,6642287234 |
51 | 6 | 6 | 12 | 3,191489362 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,8856382979 |
54 | 6 | 6 | 12 | 3,191489362 | 1 | 0,9009009009 | 1 | 0,9009009009 | 1,771276596 |
39 | 7 | 4 | 11 | 2,925531915 | 3 | 2,702702703 | 3 | 2,702702703 | 0,5412234043 |
2 | 7 | 3 | 10 | 2,659574468 | 4 | 3,603603604 | 4 | 3,603603604 | 0,3690159574 |
8 | 5 | 3 | 8 | 2,127659574 | 3 | 2,702702703 | 2 | 1,801801802 | 0,4723404255 |
13 | 4 | 2 | 6 | 1,595744681 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,4428191489 |
16 | 6 | 6 | 12 | 3,191489362 | 4 | 3,603603604 | 2 | 1,801801802 | 0,5904255319 |
17 | 7 | 6 | 13 | 3,457446809 | 3 | 2,702702703 | 3 | 2,702702703 | 0,6396276596 |
20 | 7 | 3 | 10 | 2,659574468 | 2 | 1,801801802 | 4 | 3,603603604 | 0,4920212766 |
21 | 8 | 5 | 13 | 3,457446809 | 5 | 4,504504505 | 5 | 4,504504505 | 0,3837765957 |
36 | 4 | 7 | 11 | 2,925531915 | 4 | 3,603603604 | 3 | 2,702702703 | 0,4639057751 |
37 | 7 | 7 | 14 | 3,723404255 | 3 | 2,702702703 | 2 | 1,801801802 | 0,8265957447 |
42 | 3 | 4 | 7 | 1,861702128 | 8 | 7,207207207 | 8 | 7,207207207 | 0,1291555851 |
52 | 3 | 3 | 6 | 1,595744681 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,4428191489 |
53 | 4 | 2 | 6 | 1,595744681 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,4428191489 |
31 | 2 | 4 | 6 | 1,595744681 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,4428191489 |
7 | 2 | 4 | 6 | 1,595744681 | 4 | 3,603603604 | 5 | 4,504504505 | 0,1968085106 |
18 | 5 | 5 | 10 | 2,659574468 | 4 | 3,603603604 | 5 | 4,504504505 | 0,3280141844 |
19 | 2 | 2 | 4 | 1,063829787 | 2 | 1,801801802 | 2 | 1,801801802 | 0,295212766 |
38 | 2 | 6 | 8 | 2,127659574 | 3 | 2,702702703 | 4 | 3,603603604 | 0,3373860182 |
39 | 2 | 2 | 4 | 1,063829787 | 5 | 4,504504505 | 6 | 5,405405405 | 0,1073500967 |
40 | 3 | 2 | 5 | 1,329787234 | 2 | 1,801801802 | 3 | 2,702702703 | 0,295212766 |
43 | 4 | 5 | 9 | 2,393617021 | 3 | 2,702702703 | 3 | 2,702702703 | 0,4428191489 |
46 | 4 | 2 | 6 | 1,595744681 | 3 | 2,702702703 | 4 | 3,603603604 | 0,2530395137 |
Total | 202 | 174 | 376 | 100 | 111 | 100 | 111 | 100 | -- |
Vítor Cardoso
Requisitos | Beneficio Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 12 | 3,183023873 | 7 | 4,964539007 | 4 | 2,395209581 | 0,4324908432 |
10 | 4 | 2 | 6 | 1,591511936 | 1 | 0,7092198582 | 5 | 2,994011976 | 0,4297629767 |
9 | 8 | 8 | 16 | 4,24403183 | 3 | 2,127659574 | 7 | 4,191616766 | 0,6716009241 |
11 | 9 | 9 | 18 | 4,774535809 | 9 | 6,382978723 | 5 | 2,994011976 | 0,5091757006 |
12 | 6 | 4 | 10 | 2,652519894 | 7 | 4,964539007 | 5 | 2,994011976 | 0,333291814 |
14 | 4 | 3 | 7 | 1,856763926 | 3 | 2,127659574 | 3 | 1,796407186 | 0,4731733783 |
15 | 6 | 7 | 13 | 3,448275862 | 5 | 3,546099291 | 5 | 2,994011976 | 0,5272503359 |
22 | 6 | 6 | 12 | 3,183023873 | 5 | 3,546099291 | 6 | 3,592814371 | 0,4458695011 |
23 | 7 | 8 | 15 | 3,978779841 | 4 | 2,836879433 | 8 | 4,790419162 | 0,5216499383 |
24 | 8 | 8 | 16 | 4,24403183 | 7 | 4,964539007 | 9 | 5,389221557 | 0,4099024508 |
33 | 4 | 2 | 6 | 1,591511936 | 1 | 0,7092198582 | 1 | 0,5988023952 | 1,216731544 |
34 | 3 | 3 | 6 | 1,591511936 | 1 | 0,7092198582 | 2 | 1,19760479 | 0,8346399012 |
50 | 6 | 7 | 13 | 3,448275862 | 1 | 0,7092198582 | 6 | 3,592814371 | 0,8015454267 |
51 | 9 | 8 | 17 | 4,50928382 | 5 | 3,546099291 | 7 | 4,191616766 | 0,5827667733 |
54 | 7 | 8 | 15 | 3,978779841 | 1 | 0,7092198582 | 4 | 2,395209581 | 1,281646086 |
39 | 7 | 5 | 12 | 3,183023873 | 5 | 3,546099291 | 3 | 1,796407186 | 0,5957922347 |
2 | 9 | 9 | 18 | 4,774535809 | 7 | 4,964539007 | 7 | 4,191616766 | 0,5214563761 |
8 | 1 | 2 | 3 | 0,7957559682 | 6 | 4,255319149 | 4 | 2,395209581 | 0,1196530382 |
13 | 2 | 7 | 9 | 2,387267905 | 4 | 2,836879433 | 5 | 2,994011976 | 0,409417315 |
16 | 4 | 5 | 9 | 2,387267905 | 1 | 0,7092198582 | 3 | 1,796407186 | 0,9527626669 |
17 | 7 | 5 | 12 | 3,183023873 | 2 | 1,418439716 | 4 | 2,395209581 | 0,8346399012 |
20 | 7 | 4 | 11 | 2,917771883 | 2 | 1,418439716 | 5 | 2,994011976 | 0,6612586577 |
21 | 2 | 2 | 4 | 1,061007958 | 2 | 1,418439716 | 1 | 0,5988023952 | 0,5259695658 |
36 | 8 | 6 | 14 | 3,713527851 | 3 | 2,127659574 | 5 | 2,994011976 | 0,7250616942 |
37 | 8 | 4 | 12 | 3,183023873 | 5 | 3,546099291 | 7 | 4,191616766 | 0,4113647812 |
42 | 6 | 7 | 13 | 3,448275862 | 9 | 6,382978723 | 9 | 5,389221557 | 0,2929168533 |
52 | 5 | 4 | 9 | 2,387267905 | 2 | 1,418439716 | 3 | 1,796407186 | 0,7425759227 |
53 | 5 | 5 | 10 | 2,652519894 | 2 | 1,418439716 | 4 | 2,395209581 | 0,695533251 |
31 | 6 | 3 | 9 | 2,387267905 | 1 | 0,7092198582 | 1 | 0,5988023952 | 1,825097316 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0,5305039788 | 2 | 1,418439716 | 3 | 1,796407186 | 0,1650168717 |
18 | 6 | 5 | 11 | 2,917771883 | 3 | 2,127659574 | 4 | 2,395209581 | 0,6451152539 |
19 | 5 | 5 | 10 | 2,652519894 | 2 | 1,418439716 | 3 | 1,796407186 | 0,8250843585 |
38 | 7 | 2 | 9 | 2,387267905 | 7 | 4,964539007 | 7 | 4,191616766 | 0,2607281881 |
39 | 5 | 1 | 6 | 1,591511936 | 5 | 3,546099291 | 2 | 1,19760479 | 0,335499835 |
40 | 4 | 2 | 6 | 1,591511936 | 2 | 1,418439716 | 2 | 1,19760479 | 0,6083657722 |
43 | 2 | 2 | 4 | 1,061007958 | 5 | 3,546099291 | 3 | 1,796407186 | 0,1985974116 |
46 | 1 | 1 | 2 | 0,5305039788 | 4 | 2,836879433 | 5 | 2,994011976 | 0,09098162555 |
Total | 203 | 174 | 377 | 100 | 141 | 100 | 167 | 100 | -- |
Waysman Silva
Requisitos | Beneficio Relativo | Penalidade Relativa | Valor Total | Valor % | Custo Relativo | Custo % | Risco Relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 15 | 4,010695187 | 5 | 3,125 | 7 | 4,046242775 | 0,5592747747 |
10 | 4 | 3 | 7 | 1,871657754 | 3 | 1,875 | 4 | 2,312138728 | 0,4470016103 |
9 | 7 | 5 | 12 | 3,20855615 | 5 | 3,125 | 6 | 3,468208092 | 0,486645667 |
11 | 9 | 9 | 18 | 4,812834225 | 8 | 5 | 7 | 4,046242775 | 0,5320257641 |
12 | 8 | 6 | 14 | 3,743315508 | 7 | 4,375 | 6 | 3,468208092 | 0,4772684167 |
14 | 5 | 4 | 9 | 2,406417112 | 4 | 2,5 | 4 | 2,312138728 | 0,5000722648 |
15 | 7 | 6 | 13 | 3,475935829 | 4 | 2,5 | 5 | 2,89017341 | 0,6448653066 |
22 | 6 | 4 | 10 | 2,673796791 | 6 | 3,75 | 5 | 2,89017341 | 0,4026697235 |
23 | 7 | 7 | 14 | 3,743315508 | 5 | 3,125 | 6 | 3,468208092 | 0,5677532781 |
24 | 5 | 5 | 10 | 2,673796791 | 7 | 4,375 | 6 | 3,468208092 | 0,3409060119 |
33 | 5 | 3 | 8 | 2,139037433 | 2 | 1,25 | 2 | 1,156069364 | 0,8890173596 |
34 | 2 | 2 | 4 | 1,069518717 | 1 | 0,625 | 1 | 0,5780346821 | 0,8890173596 |
50 | 6 | 6 | 12 | 3,20855615 | 2 | 1,25 | 5 | 2,89017341 | 0,7749811014 |
51 | 9 | 7 | 16 | 4,278074866 | 6 | 3,75 | 8 | 4,624277457 | 0,5108589832 |
54 | 6 | 7 | 13 | 3,475935829 | 1 | 0,625 | 5 | 2,89017341 | 0,9888376541 |
39 | 8 | 6 | 14 | 3,743315508 | 5 | 3,125 | 5 | 2,89017341 | 0,6223121517 |
2 | 6 | 5 | 11 | 2,941176471 | 7 | 4,375 | 6 | 3,468208092 | 0,3749966131 |
8 | 3 | 2 | 5 | 1,336898396 | 5 | 3,125 | 4 | 2,312138728 | 0,2458827083 |
13 | 3 | 5 | 8 | 2,139037433 | 3 | 1,875 | 6 | 3,468208092 | 0,4003283039 |
16 | 3 | 5 | 8 | 2,139037433 | 2 | 1,25 | 2 | 1,156069364 | 0,8890173596 |
17 | 4 | 5 | 9 | 2,406417112 | 3 | 1,875 | 3 | 1,734104046 | 0,6667630197 |
20 | 8 | 6 | 14 | 3,743315508 | 5 | 3,125 | 6 | 3,468208092 | 0,5677532781 |
21 | 7 | 7 | 14 | 3,743315508 | 5 | 3,125 | 7 | 4,046242775 | 0,5219897897 |
36 | 6 | 5 | 11 | 2,941176471 | 5 | 3,125 | 5 | 2,89017341 | 0,4889595478 |
37 | 6 | 6 | 12 | 3,20855615 | 5 | 3,125 | 6 | 3,468208092 | 0,486645667 |
42 | 7 | 7 | 14 | 3,743315508 | 9 | 5,625 | 8 | 4,624277457 | 0,3652272586 |
52 | 5 | 5 | 10 | 2,673796791 | 2 | 1,25 | 4 | 2,312138728 | 0,7506155698 |
53 | 6 | 4 | 10 | 2,673796791 | 2 | 1,25 | 5 | 2,89017341 | 0,6458175845 |
31 | 4 | 4 | 8 | 2,139037433 | 2 | 1,25 | 2 | 1,156069364 | 0,8890173596 |
7 | 3 | 2 | 5 | 1,336898396 | 3 | 1,875 | 2 | 1,156069364 | 0,4410649296 |
18 | 5 | 4 | 9 | 2,406417112 | 4 | 2,5 | 3 | 1,734104046 | 0,5683415159 |
